GYTS 2F-144F Armoured waho Optical Fiber Cable
Nga Taipitopito Hua
Ko te GYTS he mea hanga mai i te ngongo wewete, te mema kaha o te pokapū, te riipene rino whakakikorua ki te kirihou me te hiku PE.He rite tonu te GYTS ki te GYTA engari ka whakamahia e matou te takai maitai whakakikoruatia (PSP) kirihou ehara i te APL.He mea hanga te ngongo wewete ki te kirihou modulus teitei.Kua whakakiia nga ngongo e rua
me te pūhui gel ātete ki te wai.Ka whakamahia ano e matou te waea rino phosphating hei mema kaha o te pokapū o konei.Ko nga mea o te kopae he PE, ki te hiahia koe, ka taea e matou te mahi i te LSZH mo koe.
Tawhā Hangarau
| Tatau taura | Taone Puuwaho(MM) | Taumaha (KG) | Te Kaha Tensile Iti e Whakaaetia ana (N) | Te Uta Kuru Whakaae (N/100mm) | Min Bending Radius (MM) | Te Pamahana Tika | |||
| Te wa poto | Te wa roa | Te wa poto | Te wa roa | Te wa poto | Te wa roa | (℃) | |||
| 2-30 | 9.6 | 102 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 32-36 | 10.2 | 125 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 38-60 | 10.9 | 129 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 62-72 | 11.6 | 160 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 74-96 | 13.2 | 189 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 98-120 | 14.7 | 225 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 122-144 | 16.2 | 261 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 146-216 | 16.2 | 261 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
Nga waahanga hua
●Te hanga paparua
●Accurate muka i te taikaha roa whakarite pai mahi mīhini me te pāmahana.
●He pai te hanganga kiato i hangaia mo te aukati i nga ngongo korekore kia kore e mimiti.
●High kaha ngongo wewete e he hydrolysis ātete me motuhake ngongo whakakī pūhui whakarite te tiaki tino o te muka.
●Makuku-makuku me te kiore.
Taupānga
●I tukuna ki te tohatoha o waho
●He pai mo te tikanga whakapanga paipa rererangi
●Ko te tawhiti roa me te whakawhitinga whatunga rohe
Ingoa Whakatakotoranga
GY: Whakawhitiwhiti Waea Waea Optical
Kaore i hainatia: Mema kaha whakarewa
T: Hanganga whakakī hinu
S:Tiu maitai
Mana paerewa muka
| Momo muka | Aratau-maha | G.651 | A1a:50/125 | Taupū huritao momo rōnaki |
| A1b:62.5/125 | ||||
| Aratau-kotahi | ||||
| G.652 ( A, B, C, D ) | B1.1 Nga mahinga | |||
| G.653 | B2 Kore marara-nuku | |||
| G.654 | B1.2 Huringa roangaru tapahi | |||
| G.655 | B4 Kore-kore marara-nuku | |||







