1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 LGX Momo PLC Fiber Optic Splitter
Whakaahuatanga Hua
Ko te Fiber Optic PLC (te ara iahiko ngaru marama) he mea hanga ma te whakamahi i te hangarau arataki ngaru whatu.Kei roto i te whanuitanga o te roangaru whakahaere, te pai o te hongere-ki-te-hongere, te pono me te iti o te rahi, ka whakamahia nuitia i roto i nga whatunga PON ki te mohio ki te whakahaere mana tohu tohu.Ka whakaratohia e matou he raupapa katoa o te 1 x N me te 2 x N nga wehewehenga kua whakaritea mo nga tono motuhake.Ka tutuki nga hua katoa ki a Telcordia 1209 me 1221 nga whakaritenga pono, ka whakamanahia e TLC mo nga whakaritenga whanaketanga whatunga.
RAISE'S PLC mana whakawehe te kounga, te whakaiti i te tupono o nga hua
●100% whakamātautau rauemi mata
●Ko nga hua kua oti te haere ki te whakamatautau huringa teitei me te iti o te pāmahana
●Ko nga hua kua oti ka tukuna ano te whakamatautau huringa teitei me te iti o te pāmahana
●100% whakamātautau mahi i mua i te tuku
Āhuahira
●Maihini Tino, Rahi Iti
●Tiakitanga Nui
●He iti te whakaurunga Ngaronga me te Polarization iti Te ngaronga whakawhirinaki
●Tiki tatau hongere
●Taiao tino pai me te whakamahi whanui
Taupānga
●Whakamahinga FTTx(GPON/BPON/EPON)
●Whakaata pouaka whakaata (CATV)
●Ngā whatunga rohe (LAN)
●Nga taputapu whakamatautau
●Ngā whatunga whatu hāngū(PON)
Nga korero taketake
Tauira NO. | LGX Momo PLC Fiber Optic Splitter | WHAKAMAHI | FTTH |
Tawhā | 1*2/4/8/16/32/64 | Diamita o Te Tauera | Karekau/0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Te roa o te Waea Putanga | 0.5m/1m/1.5m kua Whakaritea ranei | Whakamutunga-kanohi o The Connector | UPC me APC mo te Kōwhiringa |
Roanga Ngaru Mahi | 1260-1650nm | Whakahoki Ngaronga | 50-60dB |
Momo kete | Mini / ABS / Momo Whakauru / Momo Rack mo te Kōwhiringa | Tiwhikete | ISO9001, RoHS |
Mōkī Waka | Pouaka takitahi, e ai ki te tono a te Kaihoko | Whakatakotoranga | RoHS, ISO9001 |
Whakatakotoranga o PLC Splitter
ITEM | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
Roanga Ngaru Mahi(nm) | 1260~1650 | ||||||||||||||
Ngaronga Whakauru (dB) Max. | ≤4.6 | ≤7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ||||
Tauritenga Ngaronga (dB) Max. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||
PDL (dB) Max. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Whakahoki Ngaronga (dB) | UPC≥50dB;APC≥55dB | ||||||||||||||
Aronga (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Roa muka (m) | 1.2±0.1 , (Ka taea e etahi atu whakaritenga) | ||||||||||||||
Momo muka | Corning SMF-28e, (Ko etahi atu whakaritenga ka taea) | ||||||||||||||
Te Pawera MahiºC | -40~+85ºC |
Hua e Pa ana



